- 基本参数
基本参数
| 型式 | PXD-N—ZT | |
| 层数 | 2—6 | |
| 容车参数 | 规格 | 5200mmx1850mmx2000mm(长x宽x高) |
| 重量 | ≤2200(kg) | |
| 容车数量 单套系统为50~100之间(一般根据场地需求设计车位数量) | ||
| 操作方式 自动Automatic/手动manual | ||
| 运行速度 |
升降 | Max60(m/min) |
| 横移台车 | Max70 (m/min) | |
| 存取交换 | 40~72(m/min) | |
| 电机功率 |
升降 | 7.5~32(kw) |
| 横移台车 | 2.2—2(kw) | |
| 存取交换 | 0.75~1.3(kw) | |
| 动力电源 | AC380V50Hz | |
| 安全控制 | 导向指示、紧急停止开关、减震装置、 定位系统、漏电装置、摄像监控装置 |
|

