- 基本参数
基本参数
容 车 规 格 |
D规格 | T规格 | K规格 | |
| 车长(mm) | 5,000 | 5,300 | 5,000 | |
| 车宽(mm) | 1,850 | 1,900 | 1,850 | |
| 车高(mm) | 1,550 | 1,550 | 2,050 | |
| 车辆重量(kg) (最大重量) |
1,800 | 1,800 | 1,800 |
| 升降速度 | 60(m/min) |
| 设备尺寸 | 横向柱中间距a(mm) | 7,000 |
| 竖向柱中间距b(mm) | 6,400 | |
| 出入口尺寸 | 出入口宽(mm) | 2,550 |
| 出入口高(mm) | 2,200 | |
| 出入口门 | 对开式 Bisect | |
| 电源容量 | AC380V50Hz30Kw | |
| 消防方式 | CO2灭火 |
|


